Calendar:

SEPTEMBER 2024
M T W T F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
OCTOBER 2024
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
NOVEMBER 2024
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
DECEMBER 2024
M T W T F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
= Occupied
Last updated: 24/05/2024
Show calendar/prices for 2025

Prices:

Rental period Arrival Price per week Price per day Price weekend
31.12.2023-30.03.2024 Saturday - - -
06.01.2024-30.03.2024 Saturday 530 EUR - 200 EUR
30.03.2024-01.06.2024 Saturday 600 EUR - 200 EUR
01.06.2024-24.08.2024 Saturday 1,065 EUR - 250 EUR
24.08.2024-26.10.2024 Saturday 600 EUR - 200 EUR
26.10.2024-28.12.2024 Saturday 530 EUR - 200 EUR
Arrival:
Saturday
Weekend rental:
Yes, in some periods
Cleaning:
105 EUR
Deposit:
200 EUR
Rental terms:
Anzahlung 200 Euro muss spätestens 8 Tage nach Erhalt des Mietvertrage bezahlt werden. Der Mietvertrag ist gültig, wenn die Anzahlung eingegangen ist. Die Endreinigung kan für 105 Euro erworben werden. Andernfalls wird die Endreinigung von dem Gast durchgeführt. Der Verbrauch von Strom, Wasser und Wärme wird zu einem Festpreis abgerechnet: 40 Euro / Woche. Bettwäsche wird vom Mieter mitgebracht. Ansonsten wird mit dem Vermieter etwas anderes vereinbart.


Schliessen