Calendar:
|
Prices:
Rental period | Arrival | Price per week | Price per day | Price weekend |
28.12.2024-05.01.2025 | Saturday | 1,800 EUR | - | - |
05.01.2025-13.04.2025 | Sunday | 1,100 EUR | - | 697 EUR |
13.04.2025-27.04.2025 | Sunday | 1,400 EUR | - | - |
27.04.2025-28.06.2025 | Sunday | 1,100 EUR | - | 697 EUR |
28.06.2025-09.08.2025 | Saturday | 1,850 EUR | - | - |
09.08.2025-23.08.2025 | Saturday | 1,400 EUR | - | - |
23.08.2025-04.10.2025 | Sunday | 1,250 EUR | - | 700 EUR |
04.10.2025-11.10.2025 | Sunday | 1,400 EUR | - | 700 EUR |
11.10.2025-18.10.2025 | Sunday | 1,850 EUR | - | - |
18.10.2025-26.10.2025 | Sunday | 1,400 EUR | - | - |
26.10.2025-20.12.2025 | Sunday | 1,100 EUR | - | 700 EUR |
20.12.2025-28.12.2025 | Sunday | 1,400 EUR | - | - |
28.12.2025-04.01.2026 | Sunday | 1,850 EUR | - | - |
Arrival:
Saturday
Weekend rental:
Yes, in some periods
Cleaning:
150 EUR
Deposit:
0 EUR
Rental terms:
Bei der Buchung zahlen Sie 300 Euro und der Rest wird 4 Wochen vor dem Urlaub bezahlt. Alles per Banküberweisung
Browse by country
Schliessen