Calendar:
|
Prices:
Rental period | Arrival | Price per week | Price per day | Price weekend |
28.12.2024-04.01.2025 | Saturday | 596 EUR | - | - |
04.01.2025-11.01.2025 | Saturday | 360 EUR | - | - |
11.01.2025-08.02.2025 | Saturday | 338 EUR | - | - |
08.02.2025-15.02.2025 | Saturday | 360 EUR | - | - |
15.02.2025-01.03.2025 | Saturday | 338 EUR | - | - |
01.03.2025-22.03.2025 | Saturday | 360 EUR | - | - |
22.03.2025-29.03.2025 | Saturday | 614 EUR | - | - |
29.03.2025-12.04.2025 | Saturday | 479 EUR | - | - |
12.04.2025-17.05.2025 | Saturday | 360 EUR | - | - |
17.05.2025-28.06.2025 | Saturday | 479 EUR | - | - |
28.06.2025-05.07.2025 | Saturday | 614 EUR | - | - |
05.07.2025-09.08.2025 | Saturday | 747 EUR | - | - |
09.08.2025-23.08.2025 | Saturday | 614 EUR | - | - |
23.08.2025-06.09.2025 | Saturday | 479 EUR | - | - |
06.09.2025-27.09.2025 | Saturday | 360 EUR | - | - |
27.09.2025-25.10.2025 | Saturday | 479 EUR | - | - |
25.10.2025-15.11.2025 | Saturday | 360 EUR | - | - |
15.11.2025-13.12.2025 | Saturday | 338 EUR | - | - |
13.12.2025-27.12.2025 | Saturday | 479 EUR | - | - |
27.12.2025-03.01.2026 | Saturday | 614 EUR | - | - |
Arrival:
Saturday
Cleaning:
80 EUR
Deposit:
0 EUR
Rental terms:
WLAN pro Woche 12 EUR
Kaution 1/3 der Miete.
Rabatt für zusammenhängende Wochen (zweite, dritte, usw.) 25 EUR
Browse by country
Schliessen