Calendar:
|
Prices:
Rental period | Arrival | Price per week | Price per day | Price weekend |
01.01.2025-12.04.2025 | Saturday | 470 EUR | 73 EUR | - |
12.04.2025-21.04.2025 | Saturday | 540 EUR | 80 EUR | - |
21.04.2025-28.06.2025 | Saturday | 470 EUR | 80 EUR | - |
28.06.2025-23.08.2025 | Saturday | 738 EUR | - | - |
23.08.2025-11.10.2025 | Saturday | 470 EUR | 73 EUR | - |
11.10.2025-18.10.2025 | Saturday | 540 EUR | 80 EUR | - |
18.10.2025-20.12.2025 | Saturday | 470 EUR | 73 EUR | - |
20.12.2025-03.01.2026 | Saturday | 540 EUR | 80 EUR | - |
Arrival:
Saturday
Weekend rental:
Yes, in some periods
Cleaning:
100 EUR
Deposit:
133 EUR
Rental terms:
Bei Woche-Aufenthalte (Sommermonate) ist der Umstellungstag Samstag.
Bei kürzere Aufenthalte (min. 3 Tage) ist der Umstellungstag fakultativ.
Preis = 75 pro Übernachtung (80 Ostern, Weihnachten, Herbst (woche 42))
Strom: 0,55 pr Kwh
Depositum 100 Euro muss bei Reservierung bezahlt werden. Den Rest spätestens 3 Wochen vor dem Ankunft.
Das Haus bleibt ordentlich und sauber (wie bei der Ankunft). Reiniger sind im Haus.
Schlußreinigung möglich zu bestellen +100 Euro
Browse by country
Schliessen