Calendar:

FEBRUARY 2025
M T W T F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
MARCH 2025
M T W T F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
APRIL 2025
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
MAY 2025
M T W T F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
JUNE 2025
M T W T F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
JULY 2025
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
AUGUST 2025
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER 2025
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
OCTOBER 2025
M T W T F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
NOVEMBER 2025
M T W T F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
DECEMBER 2025
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
= Occupied
Last updated: 02/02/2025
Show calendar/prices for 2026

Prices:

Rental period Arrival Price per week Price per day Price weekend
19.04.2025-15.11.2025 Saturday 570 EUR - -
Arrival:
Saturday
Cleaning:
0 EUR
Deposit:
70 EUR
Rental terms:
Das Haus wird sauber ubernommen und bitte auch Sauer verlassen😀 Bei ankunft und abreise bitte strohm und wasser zahler ablesen. Verbrauch wird im depositum abgerechnet Steohm kostet 0,50 ?kw und Wasser koster 7.00? Pro m3. Bitte selber mitbringen handtucher, wischtucher ned betwasche usw . Im schlafzimmer ist ein dobbeltbet Es gibt auch 4 fahrader zur frein benitzung.🚲🚲


Schliessen