Calendar:

JANUARY 2025
M T W T F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
FEBRUARY 2025
M T W T F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
MARCH 2025
M T W T F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
APRIL 2025
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
MAY 2025
M T W T F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
JUNE 2025
M T W T F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
JULY 2025
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
AUGUST 2025
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER 2025
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
OCTOBER 2025
M T W T F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
NOVEMBER 2025
M T W T F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
DECEMBER 2025
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
= Occupied
Last updated: 01/01/2025
Show calendar/prices for 2026

Prices:

Rental period Arrival Price per week Price per day Price weekend
21.12.2024-02.01.2025 Saturday 496 EUR 94 EUR 335 EUR
02.01.2025-02.02.2025 Saturday 335 EUR 80 EUR 268 EUR
08.02.2025-22.02.2025 Saturday 496 EUR 94 EUR 335 EUR
22.02.2025-15.03.2025 Saturday 335 EUR 80 EUR 268 EUR
22.03.2025-05.04.2025 Saturday 496 EUR 94 EUR 335 EUR
05.04.2025-12.04.2025 Saturday 335 EUR 80 EUR 268 EUR
12.04.2025-26.04.2025 Saturday 375 EUR 87 EUR 335 EUR
26.04.2025-26.06.2025 Saturday 429 EUR 94 EUR 335 EUR
26.06.2025-05.07.2025 Saturday 496 EUR 94 EUR 335 EUR
05.07.2025-30.08.2025 Saturday 563 EUR 107 EUR 402 EUR
30.08.2025-13.09.2025 Saturday 496 EUR 94 EUR 335 EUR
13.09.2025-11.10.2025 Saturday 375 EUR 87 EUR 335 EUR
11.10.2025-18.10.2025 Saturday 496 EUR 94 EUR 335 EUR
18.10.2025-29.11.2025 Saturday 429 EUR 94 EUR 335 EUR
29.11.2025-20.12.2025 Saturday 335 EUR 80 EUR 268 EUR
20.12.2025-03.01.2026 Saturday 496 EUR 94 EUR 335 EUR
Arrival:
Saturday
Weekend rental:
Yes, in some periods
Rental single days:
Yes, in some periods
Cleaning:
67 EUR
Deposit:
0 EUR
Rental terms:
In der Hochsaison ist eine Tages- und Wochenendmiete möglich. Die Reinigung erfolgt in der Regel selbst durch den Mieter, kann aber auch durch den Eigentümer erfolgen. Strom wird mit DKK 4,50 pro kWh abgerechnet. - Eine Regulierung kann jedoch erforderlich sein, wenn der Strompreis explodiert. Wasser usw. mit 100 DKK abgerechnet. pro Woche Brennholz kann zusätzlich für DKK 100 pro Person erworben werden Woche. Grundsätzlich stellt der Mieter Bettwäsche etc. selbst zur Verfügung, es können aber auch andere Vereinbarungen getroffen werden.


Schliessen