Calendar:
|
Prices:
Rental period | Arrival | Price per week | Price per day | Price weekend |
28.12.2024-04.01.2025 | Saturday | 1,295 EUR | 499 EUR | 499 EUR |
05.01.2025-11.01.2025 | Saturday | 993 EUR | 299 EUR | 499 EUR |
12.01.2025-18.01.2025 | Saturday | 993 EUR | 299 EUR | 499 EUR |
19.01.2025-25.01.2025 | Saturday | 993 EUR | 299 EUR | 499 EUR |
26.01.2025-01.02.2025 | Saturday | 993 EUR | 299 EUR | 499 EUR |
02.02.2025-08.02.2025 | Saturday | 993 EUR | 299 EUR | 499 EUR |
09.02.2025-15.02.2025 | Saturday | 993 EUR | 299 EUR | 499 EUR |
16.02.2025-22.02.2025 | Saturday | 993 EUR | 299 EUR | 499 EUR |
23.02.2025-01.03.2025 | Saturday | 993 EUR | 299 EUR | 499 EUR |
02.03.2025-08.03.2025 | Saturday | 993 EUR | 299 EUR | 499 EUR |
09.03.2025-15.03.2025 | Saturday | 993 EUR | 299 EUR | 499 EUR |
16.03.2025-22.03.2025 | Saturday | 993 EUR | 299 EUR | 499 EUR |
22.03.2025-29.03.2025 | Saturday | 995 EUR | 299 EUR | 549 EUR |
29.03.2025-05.04.2025 | Saturday | 995 EUR | 299 EUR | 549 EUR |
05.04.2025-12.04.2025 | Saturday | 995 EUR | 299 EUR | 549 EUR |
12.04.2025-19.04.2025 | Saturday | 995 EUR | 299 EUR | 549 EUR |
19.04.2025-26.04.2025 | Saturday | 995 EUR | 299 EUR | 549 EUR |
26.04.2025-03.05.2025 | Saturday | 995 EUR | 299 EUR | 549 EUR |
03.05.2025-10.05.2025 | Saturday | 995 EUR | 229 EUR | 549 EUR |
10.05.2025-17.05.2025 | Saturday | 995 EUR | 229 EUR | 549 EUR |
17.05.2025-24.05.2025 | Saturday | 995 EUR | 299 EUR | 549 EUR |
24.05.2025-31.05.2025 | Saturday | 995 EUR | 299 EUR | 549 EUR |
31.05.2025-07.06.2025 | Saturday | 1,295 EUR | 359 EUR | 659 EUR |
07.06.2025-14.06.2025 | Saturday | 1,295 EUR | 359 EUR | 659 EUR |
14.06.2025-21.06.2025 | Saturday | 1,495 EUR | - | 659 EUR |
21.06.2025-28.06.2025 | Saturday | 1,495 EUR | - | 659 EUR |
28.06.2025-05.07.2025 | Saturday | 1,295 EUR | - | 569 EUR |
05.07.2025-12.07.2025 | Saturday | 1,795 EUR | - | - |
12.07.2025-19.07.2025 | Saturday | 1,995 EUR | - | - |
19.07.2025-26.07.2025 | Saturday | 2,395 EUR | - | - |
26.07.2025-02.08.2025 | Saturday | 2,595 EUR | - | - |
02.08.2025-09.08.2025 | Saturday | 2,595 EUR | - | - |
09.08.2025-16.08.2025 | Saturday | 2,595 EUR | - | - |
16.08.2025-23.08.2025 | Saturday | 2,295 EUR | - | - |
23.08.2025-30.08.2025 | Saturday | 2,095 EUR | - | - |
30.08.2025-06.09.2025 | Saturday | 1,495 EUR | - | - |
06.09.2025-13.09.2025 | Saturday | 1,495 EUR | - | - |
13.09.2025-20.09.2025 | Saturday | 1,301 EUR | 299 EUR | 549 EUR |
20.09.2025-27.09.2025 | Saturday | 1,301 EUR | 299 EUR | 549 EUR |
27.09.2025-04.10.2025 | Saturday | 795 EUR | 199 EUR | 359 EUR |
04.10.2025-11.10.2025 | Saturday | 795 EUR | 199 EUR | 359 EUR |
11.10.2025-18.10.2025 | Saturday | 795 EUR | 199 EUR | 359 EUR |
18.10.2025-25.10.2025 | Saturday | 795 EUR | 199 EUR | 359 EUR |
25.10.2025-01.11.2025 | Saturday | 795 EUR | 199 EUR | 359 EUR |
01.11.2025-08.11.2025 | Saturday | 795 EUR | 199 EUR | 359 EUR |
08.11.2025-15.11.2025 | Saturday | 795 EUR | 199 EUR | 359 EUR |
15.11.2025-22.11.2025 | Saturday | 795 EUR | 199 EUR | 359 EUR |
22.11.2025-29.11.2025 | Saturday | 795 EUR | 199 EUR | 359 EUR |
29.11.2025-06.12.2025 | Saturday | 795 EUR | 199 EUR | 359 EUR |
06.12.2025-13.12.2025 | Saturday | 795 EUR | 199 EUR | 359 EUR |
13.12.2025-20.12.2025 | Saturday | 795 EUR | 199 EUR | 359 EUR |
20.12.2025-27.12.2025 | Saturday | 1,295 EUR | 359 EUR | 659 EUR |
27.12.2025-03.01.2026 | Saturday | 1,295 EUR | 359 EUR | 659 EUR |
Arrival:
Optional
Weekend rental:
Yes, in some periods
Rental single days:
Yes, in some periods
Cleaning:
200 EUR
Deposit:
600 EUR
Browse by country
Schliessen