Calendar:

FEBRUARY 2025
M T W T F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
MARCH 2025
M T W T F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
APRIL 2025
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
MAY 2025
M T W T F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
JUNE 2025
M T W T F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
JULY 2025
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
AUGUST 2025
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER 2025
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
OCTOBER 2025
M T W T F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
NOVEMBER 2025
M T W T F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
DECEMBER 2025
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
= Occupied
Last updated: 17/02/2025
Show calendar/prices for 2026

Prices:

Rental period Arrival Price per week Price per day Price weekend
21.12.2024-06.04.2025 Optional 1,050 EUR 150 EUR -
01.01.2025-01.01.2025 Saturday - - -
04.01.2025-07.04.2025 Optional 775 EUR 120 EUR -
08.04.2025-11.05.2025 Optional 916 EUR 130 EUR -
12.05.2025-08.06.2025 Optional 1,057 EUR 151 EUR -
09.06.2025-14.09.2025 Optional 1,197 EUR 171 EUR -
15.09.2025-30.10.2025 Optional 1,057 EUR 151 EUR -
31.10.2025-19.12.2025 Optional 916 EUR 130 EUR -
20.12.2025-03.01.2026 Optional 1,050 EUR 151 EUR -
Arrival:
Optional
Weekend rental:
Yes, in some periods
Cleaning:
106 EUR
Deposit:
200 EUR
Rental terms:
Nach Abschluss der Miete, 30% der Miete oder min. 200 Euro, 8 Wochen vor Anreise wird die restliche Miete bezahlt, ebenso die Kaution (200 Euro). Die Bettwäsche kostet 16 Euro pro Person Person Strom kostet 6 Euro pro Tag


Schliessen